Schulball Ausgaben – wo euer Geld hinfließt
Ein detaillierter Überblick über alle Ausgaben hilft euch, das Budget realistisch zu planen und Kostenfallen zu vermeiden.
Alle Ausgabenpositionen
| Position | Spanne | Anteil |
|---|---|---|
| Location | 0–10.000 € | 20–35% |
| Catering | 1.000–10.000 € | 20–35% |
| Musik (DJ/Band) | 500–5.000 € | 8–15% |
| Technik | 500–3.000 € | 5–12% |
| Security | 300–2.500 € | 3–8% |
| Dekoration | 200–3.000 € | 3–10% |
| Werbung/Druck | 100–2.000 € | 2–6% |
| Versicherung | 100–500 € | 1–3% |
| Sonstiges | 200–2.000 € | 3–8% |
Versteckte Kosten beachten
- AKM-Gebühren (Musikrechte)
- Reinigungskosten der Location
- Getränke-Mindestumsatz
- Garderobe-Personal
- Eintrittsbänder / Stempel
- Notfallkosten (Ersatz-Equipment, etc.)
Kosten senken
- Sachsponsoring statt Kauf (Getränke, Druck, Technik)
- Deko selber machen
- Schulräumlichkeiten nutzen
- Angebote vergleichen (min. 3 pro Position)
- Frühbucherrabatte nutzen
Nutzt unseren Budgetrechner für eine vollständige Kalkulation.